List of minor planets: 37001–38000

This is a partial list of numbered minor planets, running from 37001 through 38000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 37001–38000 for details on any named body in this range.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.


37001–37100

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
37001 2000 TL29 October 3, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37002 2000 TP29 October 3, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37003 2000 TF35 October 6, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37004 2000 TN36 October 6, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37005 2000 TO37 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37006 2000 TS37 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37007 2000 TY37 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37008 2000 TB38 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37009 2000 TC41 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37010 2000 TW42 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37011 2000 TZ48 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37012 2000 TP51 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37013 2000 TA54 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37014 2000 TW55 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37015 2000 TY55 October 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37016 2000 TE57 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37017 2000 TG57 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37018 2000 TE60 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37019 2000 TA61 October 2, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37020 2000 TE68 October 6, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37021 2000 UB1 October 21, 2000 Višnjan Observatory K. Korlević MPC · —
37022 Robertovittori 2000 UT1 October 22, 2000 Sormano F. Manca, G. Ventre MPC · 37022
37023 2000 UD2 October 22, 2000 Višnjan Observatory K. Korlević MPC · —
37024 2000 UM5 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37025 2000 US5 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37026 2000 UF6 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37027 2000 UO6 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37028 2000 UR6 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37029 2000 UZ6 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37030 2000 UB7 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37031 2000 UD8 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37032 2000 UL8 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37033 2000 UX8 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37034 2000 UC9 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37035 2000 UQ10 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37036 2000 UA20 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37037 2000 UK21 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37038 2000 UN21 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37039 2000 UX21 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37040 2000 UP22 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37041 2000 UZ22 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37042 2000 UN25 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37043 2000 US26 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37044 Papymarcel 2000 UE29 October 27, 2000 Le Creusot J.-C. Merlin MPC · 37044
37045 2000 UG34 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37046 2000 UP35 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37047 2000 UU35 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37048 2000 UZ36 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37049 2000 UC38 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37050 2000 UW38 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37051 2000 UH39 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37052 2000 UO39 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37053 2000 UQ39 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37054 2000 UD40 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37055 2000 UT40 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37056 2000 UD42 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37057 2000 UN42 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37058 2000 US42 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37059 2000 UO43 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37060 2000 UK45 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37061 2000 UL45 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37062 2000 UR45 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37063 2000 UX45 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37064 2000 UO48 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37065 2000 UT48 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37066 2000 UJ49 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37067 2000 UW49 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37068 2000 UZ49 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37069 2000 UC50 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37070 2000 UT51 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37071 2000 UY51 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37072 2000 UF52 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37073 2000 UH53 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37074 2000 UV53 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37075 2000 UC54 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37076 2000 UK54 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37077 2000 UK55 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37078 2000 UZ57 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37079 2000 UM58 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37080 2000 US58 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37081 2000 UW59 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37082 2000 UH60 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37083 2000 UK60 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37084 2000 UD61 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37085 2000 UO63 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37086 2000 UU63 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37087 2000 UN67 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37088 2000 UE70 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37089 2000 UQ71 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37090 2000 UB72 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37091 2000 UK72 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37092 2000 UG78 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37093 2000 UE86 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37094 2000 UD87 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37095 2000 UR89 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37096 2000 UY89 October 31, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37097 2000 UM90 October 24, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37098 2000 UL94 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37099 2000 UM94 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37100 2000 UH96 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —

37101–37200

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
37101 2000 UO96 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37102 2000 UW98 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37103 2000 UJ99 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37104 2000 UP99 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37105 2000 UA101 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37106 2000 UC101 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37107 2000 UK101 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37108 2000 UG102 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37109 2000 UZ102 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37110 2000 UF103 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37111 2000 UP103 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37112 2000 UG104 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37113 2000 UK104 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37114 2000 UO104 October 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37115 2000 UE105 October 29, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37116 2000 UG110 October 29, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37117 Narcissus 2000 VU2 November 1, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · 37117
37118 2000 VW4 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37119 2000 VQ6 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37120 2000 VS6 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37121 2000 VU7 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37122 2000 VQ10 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37123 2000 VW10 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37124 2000 VH11 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37125 2000 VP12 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37126 2000 VX15 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37127 2000 VU17 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37128 2000 VD22 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37129 2000 VZ22 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37130 2000 VS26 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37131 2000 VW29 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37132 2000 VB30 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37133 2000 VD30 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37134 2000 VA32 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37135 2000 VO32 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37136 2000 VA33 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37137 2000 VK33 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37138 2000 VT33 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37139 2000 VH38 November 1, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
37140 2000 VQ38 November 1, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
37141 Povolný 2000 VZ38 November 2, 2000 Ondřejov P. Pravec MPC · 37141
37142 2000 VK41 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37143 2000 VG44 November 2, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37144 2000 VL44 November 2, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37145 2000 VZ45 November 2, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37146 2000 VD46 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37147 2000 VF48 November 2, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37148 2000 VF49 November 2, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37149 2000 VX52 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37150 2000 VJ53 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37151 2000 VF55 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37152 2000 VV56 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37153 2000 VK57 November 3, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37154 2000 VZ58 November 8, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
37155 2000 VD59 November 5, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37156 2000 VB60 November 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37157 2000 VD61 November 2, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37158 2000 VV61 November 9, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37159 2000 WX November 17, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC · —
37160 2000 WR5 November 19, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37161 2000 WE9 November 20, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37162 2000 WV9 November 22, 2000 Farpoint G. Hug MPC · —
37163 Huachucaclub 2000 WD11 November 19, 2000 Junk Bond J. Medkeff, D. Healy MPC · 37163
37164 2000 WT12 November 22, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37165 2000 WS13 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37166 2000 WB22 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37167 2000 WE22 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37168 2000 WL22 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37169 2000 WX22 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37170 2000 WY26 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37171 2000 WO28 November 23, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37172 2000 WQ32 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37173 2000 WW33 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37174 2000 WE37 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37175 2000 WJ40 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37176 2000 WB42 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37177 2000 WC43 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37178 2000 WD45 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37179 2000 WW45 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37180 2000 WE46 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37181 2000 WS49 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37182 2000 WW49 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37183 2000 WH50 November 26, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37184 2000 WC53 November 27, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
37185 2000 WJ58 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37186 2000 WC60 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37187 2000 WP60 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37188 2000 WE61 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37189 2000 WJ62 November 23, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37190 2000 WC63 November 28, 2000 Fountain Hills C. W. Juels MPC · —
37191 2000 WP69 November 19, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37192 2000 WL70 November 19, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37193 2000 WF73 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37194 2000 WG73 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37195 2000 WD75 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37196 2000 WR76 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37197 2000 WR77 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37198 2000 WH79 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37199 2000 WV92 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37200 2000 WC93 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —

37201–37300

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
37201 2000 WS94 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37202 2000 WK95 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37203 2000 WS98 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37204 2000 WE100 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37205 2000 WD102 November 26, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37206 2000 WQ102 November 26, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37207 2000 WM103 November 26, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37208 2000 WK104 November 27, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37209 2000 WA108 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37210 2000 WW113 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37211 2000 WK119 November 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37212 2000 WO126 November 16, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
37213 2000 WD127 November 17, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
37214 2000 WG130 November 19, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
37215 2000 WU131 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37216 2000 WZ132 November 19, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37217 2000 WV135 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37218 2000 WE137 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37219 2000 WN137 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37220 2000 WX138 November 21, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37221 2000 WA142 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37222 2000 WB142 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37223 2000 WD142 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37224 2000 WH142 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37225 2000 WN142 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37226 2000 WQ142 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37227 2000 WW142 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37228 2000 WE146 November 23, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37229 2000 WJ146 November 23, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37230 2000 WA147 November 28, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37231 2000 WW148 November 29, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37232 2000 WS154 November 30, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37233 2000 WV154 November 30, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37234 2000 WY154 November 30, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37235 2000 WP155 November 30, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37236 2000 WX161 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37237 2000 WZ161 November 20, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37238 2000 WY167 November 24, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37239 2000 WB168 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37240 2000 WP171 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37241 2000 WS171 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37242 2000 WE172 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37243 2000 WM174 November 26, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37244 2000 WF175 November 26, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37245 2000 WL179 November 26, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37246 2000 WH180 November 27, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37247 2000 WM181 November 30, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37248 2000 WB182 November 25, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37249 2000 WZ182 November 17, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37250 2000 WX183 November 30, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37251 2000 WX184 November 29, 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
37252 2000 WR186 November 27, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37253 2000 WN188 November 18, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37254 2000 WO188 November 18, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37255 2000 WX189 November 18, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37256 2000 WX191 November 19, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37257 2000 XM2 December 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37258 2000 XT3 December 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37259 2000 XF4 December 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37260 2000 XR4 December 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37261 2000 XC5 December 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37262 2000 XC9 December 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37263 2000 XP12 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37264 2000 XS16 December 1, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37265 2000 XT17 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37266 2000 XG18 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37267 2000 XJ23 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37268 2000 XB24 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37269 2000 XO24 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37270 2000 XP32 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37271 2000 XR34 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37272 2000 XR39 December 4, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37273 2000 XP40 December 5, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37274 2000 XO42 December 5, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37275 2000 XF43 December 5, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37276 2000 XL43 December 5, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37277 2000 YJ December 16, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37278 2000 YE7 December 20, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37279 Hukvaldy 2000 YK12 December 22, 2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák MPC · 37279
37280 2000 YT19 December 28, 2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky MPC · —
37281 2000 YA61 December 30, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37282 2000 YJ67 December 28, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37283 2000 YA71 December 30, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37284 2000 YG76 December 30, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37285 2000 YJ78 December 30, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37286 2000 YL101 December 28, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37287 2000 YM101 December 28, 2000 Socorro LINEAR MPC · —
37288 2000 YU121 December 22, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37289 2000 YK124 December 29, 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37290 2000 YX135 December 22, 2000 Haleakala NEAT MPC · —
37291 2001 AP26 January 5, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37292 2001 AN34 January 4, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37293 2001 AF43 January 4, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37294 2001 BT44 January 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37295 2001 BB46 January 21, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37296 2001 BX54 January 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37297 2001 BQ77 January 26, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
37298 2001 BU80 January 19, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37299 2001 CN21 February 1, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37300 2001 CW32 February 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —

37301–37400

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
37301 2001 CA39 February 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37302 2001 EG11 March 2, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
37303 2001 EF23 March 15, 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
37304 2001 EW23 March 15, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
37305 2001 HF55 April 24, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37306 2001 KW46 May 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37307 2001 LG16 June 13, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
37308 2001 OP16 July 21, 2001 Palomar NEAT MPC · —
37309 2001 OX62 July 20, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37310 2001 OE107 July 29, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37311 2001 PH28 August 14, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
37312 2001 PJ62 August 13, 2001 Palomar NEAT MPC · —
37313 2001 QC August 16, 2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini MPC · —
37314 2001 QP August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37315 2001 QQ16 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37316 2001 QS28 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37317 2001 QT31 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37318 2001 QZ31 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37319 2001 QL37 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37320 2001 QF51 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37321 2001 QX69 August 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37322 2001 QM76 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37323 2001 QY76 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37324 2001 QN77 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37325 2001 QG78 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37326 2001 QA79 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37327 2001 QG79 August 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37328 2001 QN99 August 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37329 2001 QW108 August 23, 2001 Palomar NEAT MPC · —
37330 2001 QN136 August 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37331 2001 QY138 August 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37332 2001 QJ140 August 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37333 2001 QU178 August 27, 2001 Palomar NEAT MPC · —
37334 2001 QW197 August 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37335 2001 QX268 August 20, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37336 2001 RM September 6, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37337 2001 RH72 September 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37338 2001 RF93 September 11, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37339 2001 RQ94 September 11, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37340 2001 RY120 September 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37341 2001 SO16 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37342 2001 SA22 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37343 2001 SG27 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37344 2001 SS54 September 16, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37345 2001 SV153 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37346 2001 SU154 September 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37347 2001 SB287 September 22, 2001 Palomar NEAT MPC · —
37348 2001 SH289 September 27, 2001 Palomar NEAT MPC · —
37349 2001 SV291 September 17, 2001 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
37350 2001 TU19 October 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37351 2001 TE36 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37352 2001 TW64 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37353 2001 TG66 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37354 2001 TN107 October 13, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37355 2001 TQ116 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37356 2001 TY187 October 14, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37357 2001 TD196 October 12, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
37358 2001 UM10 October 18, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
37359 2001 UM17 October 25, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC · —
37360 2001 UZ24 October 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37361 2001 UW46 October 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37362 2001 UM65 October 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37363 2001 UU94 October 19, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
37364 2001 UW118 October 22, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37365 2001 UG153 October 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37366 2001 UZ157 October 23, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37367 2001 VC November 6, 2001 Palomar NEAT MPC · —
37368 2001 VR November 7, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37369 2001 VV November 6, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37370 2001 VM9 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37371 2001 VR27 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37372 2001 VF33 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37373 2001 VM34 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37374 2001 VA37 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37375 2001 VY39 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37376 2001 VD42 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37377 2001 VP46 November 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37378 2001 VU76 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37379 2001 VP92 November 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37380 2001 VF94 November 15, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37381 2001 VZ119 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37382 2001 VR120 November 12, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37383 2001 VM122 November 13, 2001 Haleakala NEAT MPC · —
37384 2001 WU1 November 18, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37385 2001 WP27 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37386 2001 WG29 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37387 2001 WT29 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37388 2001 WJ36 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37389 2001 WR38 November 17, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37390 2001 WL49 November 30, 2001 Kingsnake J. V. McClusky MPC · —
37391 Ebre 2001 XB December 1, 2001 Ametlla de Mar J. Nomen MPC · 37391
37392 Yukiniall 2001 XP16 December 10, 2001 Uccle T. Pauwels, H. Boffin MPC · 37392
37393 2001 XF24 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37394 2001 XK24 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37395 2001 XJ30 December 11, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37396 2001 XM42 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37397 2001 XP47 December 9, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
37398 2001 XY49 December 10, 2001 Socorro LINEAR MPC · —
